| Position | Pilote | Écurie | Tours | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | McLaren | 71 | 1:37’58.574 | 25 |
| 2 | C. Leclerc | Ferrari | 71 | +30.324 | 18 |
| 3 | M. Verstappen | Red Bull | 71 | +31.049 | 15 |
| 4 | O. Bearman | Haas | 71 | +40.955 | 12 |
| 5 | O. Piastri | McLaren | 71 | +42.065 | 10 |
| 6 | A.K. Antonelli | Mercedes | 71 | +47.837 | 8 |
| 7 | G. Russell | Mercedes | 71 | +50.287 | 6 |
| 8 | L. Hamilton | Ferrari | 71 | +56.446 | 4 |
| 9 | E. Ocon | Haas | 71 | +1’15.464 | 2 |
| 10 | G. Bortoleto | Sauber | 71 | +1’16.863 | 1 |
| 11 | Y. Tsunoda | Red Bull | 71 | +1’19.048 | 0 |
| 12 | A. Albon | Williams | 70 | +1 tour | 0 |
| 13 | I. Hadjar | Racing Bulls | 70 | +1 tour | 0 |
| 14 | L. Stroll | Aston Martin | 70 | +1 tour | 0 |
| 15 | P. Gasly | Alpine | 70 | +1 tour | 0 |
| 16 | F. Colapinto | Alpine | 70 | +1 tour | 0 |
| DNF | C. Sainz | Williams | – | – | 0 |
| DNF | F. Alonso | Aston Martin | – | – | 0 |
| DNF | N. Hülkenberg | Sauber | – | – | 0 |
| DNF | L. Lawson | Racing Bulls | – | – | 0 |
