| Position | Pilote | Écurie | Tours | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | 53 | 1:22’08.406 | 25 |
| 2 | L. Norris | McLaren | 53 | +1.423 | 18 |
| 3 | O. Piastri | McLaren | 53 | +2.129 | 15 |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | 53 | +16.097 | 12 |
| 5 | G. Russell | Mercedes | 53 | +17.362 | 10 |
| 6 | A.K. Antonelli | Mercedes | 53 | +18.671 | 8 |
| 7 | L. Hamilton | Ferrari | 53 | +29.182 | 6 |
| 8 | I. Hadjar | Racing Bulls | 53 | +37.134 | 4 |
| 9 | A. Albon | Williams | 53 | +40.367 | 2 |
| 10 | O. Bearman | Haas | 53 | +54.529 | 1 |
| 11 | F. Alonso | Aston Martin | 53 | +57.533 | 0 |
| 12 | Y. Tsunoda | Red Bull | 53 | +58.401 | 0 |
| 13 | P. Gasly | Alpine | 53 | +1’02.122 | 0 |
| 14 | C. Sainz | Williams | 53 | +1’14.129 | 0 |
| 15 | J. Doohan | Alpine | 53 | +1’21.314 | 0 |
| 16 | N. Hülkenberg | Sauber | 53 | +1’21.957 | 0 |
| 17 | L. Lawson | Racing Bulls | 53 | +1’22.734 | 0 |
| 18 | E. Ocon | Haas | 53 | +1’23.438 | 0 |
| 19 | G. Bortoleto | Sauber | 53 | +1’23.897 | 0 |
| 20 | L. Stroll | Aston Martin | 52 | +1 tour | 0 |
