| Position | Pilote | Écurie | Tours | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | 56 | 1:34’00.161 | 25 |
| 2 | L. Norris | McLaren | 56 | +7.959 | 18 |
| 3 | C. Leclerc | Ferrari | 56 | +15.373 | 15 |
| 4 | L. Hamilton | Ferrari | 56 | +28.536 | 12 |
| 5 | O. Piastri | McLaren | 56 | +29.678 | 10 |
| 6 | G. Russell | Mercedes | 56 | +33.456 | 8 |
| 7 | Y. Tsunoda | Red Bull | 56 | +52.714 | 6 |
| 8 | N. Hülkenberg | Sauber | 56 | +57.249 | 4 |
| 9 | O. Bearman | Haas | 56 | +1’04.722 | 2 |
| 10 | F. Alonso | Aston Martin | 56 | +1’10.001 | 1 |
| 11 | L. Lawson | Racing Bulls | 56 | +1’13.209 | 0 |
| 12 | L. Stroll | Aston Martin | 56 | +1’14.778 | 0 |
| 13 | A.K. Antonelli | Mercedes | 56 | +1’15.746 | 0 |
| 14 | A. Albon | Williams | 56 | +1’20.000 | 0 |
| 15 | E. Ocon | Haas | 56 | +1’23.043 | 0 |
| 16 | I. Hadjar | Racing Bulls | 56 | +1’32.807 | 0 |
| 17 | F. Colapinto | Alpine | 55 | +1 tour | 0 |
| 18 | G. Bortoleto | Sauber | 55 | +1 tour | 0 |
| 19 | P. Gasly | Alpine | 55 | +1 tour | 0 |
| DNF | C. Sainz | Williams | – | – | 0 |
