| Position | Pilote | Écurie | Tours | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell | Mercedes | 62 | 1:40’22.367 | 25 |
| 2 | M. Verstappen | Red Bull | 62 | +5.430 | 18 |
| 3 | L. Norris | McLaren | 62 | +6.066 | 15 |
| 4 | O. Piastri | McLaren | 62 | +8.146 | 12 |
| 5 | A.K. Antonelli | Mercedes | 62 | +33.681 | 10 |
| 6 | C. Leclerc | Ferrari | 62 | +45.996 | 8 |
| 7 | F. Alonso | Aston Martin | 62 | +1’20.667 | 6 |
| 8 | L. Hamilton | Ferrari | 62 | +1’25.251 | 4 |
| 9 | O. Bearman | Haas | 62 | +1’33.527 | 2 |
| 10 | C. Sainz | Williams | 61 | +1 tour | 1 |
| 11 | I. Hadjar | Racing Bulls | 61 | +1 tour | 0 |
| 12 | Y. Tsunoda | Red Bull | 61 | +1 tour | 0 |
| 13 | L. Stroll | Aston Martin | 61 | +1 tour | 0 |
| 14 | A. Albon | Williams | 61 | +1 tour | 0 |
| 15 | L. Lawson | Racing Bulls | 61 | +1 tour | 0 |
| 16 | F. Colapinto | Alpine | 61 | +1 tour | 0 |
| 17 | G. Bortoleto | Sauber | 61 | +1 tour | 0 |
| 18 | E. Ocon | Haas | 61 | +1 tour | 0 |
| 19 | P. Gasly | Alpine | 61 | +1 tour | 0 |
| 20 | N. Hülkenberg | Sauber | 61 | +1 tour | 0 |
