| Position | Pilote | Écurie | Tours | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | 50 | 1:21’08.429 | 25 |
| 2 | G. Russell | Mercedes | 50 | +23.546 | 18 |
| 3 | A.K. Antonelli | Mercedes | 50 | +30.488 | 15 |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | 50 | +30.678 | 12 |
| 5 | C. Sainz | Williams | 50 | +34.924 | 10 |
| 6 | I. Hadjar | Racing Bulls | 50 | +45.257 | 8 |
| 7 | N. Hülkenberg | Sauber | 50 | +51.134 | 6 |
| 8 | L. Hamilton | Ferrari | 50 | +59.369 | 4 |
| 9 | E. Ocon | Haas | 50 | +1’00.635 | 2 |
| 10 | O. Bearman | Haas | 50 | +1’10.549 | 1 |
| 11 | F. Alonso | Aston Martin | 50 | +1’25.308 | 0 |
| 12 | Y. Tsunoda | Red Bull | 50 | +1’26.974 | 0 |
| 13 | P. Gasly | Alpine | 50 | +1’31.702 | 0 |
| 14 | L. Lawson | Racing Bulls | 49 | +1 tour | 0 |
| 15 | F. Colapinto | Alpine | 49 | +1 tour | 0 |
| DSQ | L. Norris | McLaren | – | – | 0 |
| DSQ | O. Piastri | McLaren | – | – | 0 |
| DNF | A. Albon | Williams | – | – | 0 |
| DNF | G. Bortoleto | Sauber | – | – | 0 |
| DNF | L. Stroll | Aston Martin | – | – | 0 |
