Pilotes
| Pos | Pilote | Équipe | Points | Aus | Chi | Jap | Bah | Ara | Mia | Emi | Mon | Esp | Can | Aut | Gra | Bel | Hon | Pay | Ita | Aze | Sin | USA | Mex | Sao | Las | Qat | Abu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 423 | 25 | 181 | 18 | 15 | 12 | 188 | 18 | 25 | 18 | – | 25 | 25 | 186 | 25 | – | 18 | 6 | 15 | 18 | 25 | 258 | – | 126 | 15 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 421 | 18 | 126 | 25 | 8 | 18 | 12 | 25 | 12 | 1 | 18 | – | 10 | 128 | 2 | 18 | 25 | 25 | 18 | 258 | 15 | 155 | 25 | 255 | 25 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 410 | 2 | 257 | 15 | 25 | 25 | 257 | 15 | 15 | 25 | 12 | 18 | 18 | 257 | 18 | 25 | 15 | – | 12 | 10 | 10 | 10 | – | 188 | 18 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 319 | 15 | 155 | 10 | 18 | 10 | 155 | 6 | – | 12 | 25 | 10 | 1 | 10 | 15 | 12 | 10 | 18 | 25 | 87 | 6 | 126 | 18 | 87 | 10 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 242 | 4 | –4 | 12 | 12 | 15 | 6 | 8 | 18 | 15 | 10 | 15 | – | 155 | 12 | – | 12 | 2 | 8 | 154 | 18 | –4 | 12 | 4 | 12 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 156 | 1 | –8 | 6 | 10 | 6 | 46 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 6 | – | – | 8 | 4 | 4 | 125 | 4 | –2 | 4 | – | 4 |
| 7 | A. Kimi Antonelli | Mercedes | 150 | 12 | 82 | 8 | – | 8 | 82 | – | – | – | 15 | – | – | – | 1 | – | 2 | 12 | 10 | –1 | 8 | 187 | 15 | 103 | – |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 73 | 10 | 6 | 2 | – | 2 | 10 | 10 | 2 | – | – | – | 4 | 8 | – | 10 | 6 | – | – | –3 | – | – | – | – | – |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 64 | – | –1 | – | – | 4 | 2 | 4 | 1 | – | 1 | – | – | –3 | – | – | – | 15 | 1 | –6 | – | – | 10 | 151 | – |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 6 | 6 | 2 | – | 10 | 4 | – | – | 6 | 1 | – | –3 | – | 62 | 8 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Sauber | 51 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 4 | 2 | 15 | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 2 | 6 | – | 2 |
| 12 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 51 | – | – | 4 | – | 1 | – | 2 | – | 6 | – | – | – | –1 | – | 15 | 1 | 1 | – | – | – | 4 | 8 | – | – |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 41 | – | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | –2 | – | 8 | – | – | 2 | 2 | 12 | 8 | 1 | – | – |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 38 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 8 | – | 4 | 4 | – | – | 10 | – | – | – | 6 | – | 2 | – |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 38 | – | 10 | – | – | – | – | – | 6 | – | 2 | 1 | – | –4 | – | 1 | – | – | – | – | 2 | – | 2 | – | 6 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 33 | 8 | 2 | – | – | – | –4 | – | – | – | – | – | 6 | – | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 33 | – | –3 | – | 2 | – | 13 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 8 | – | 62 | – | – | – | 14 | – |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 22 | – | – | – | 6 | – | –1 | – | – | 4 | – | – | 8 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 2 | 8 | – | 4 | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 21 | Jack Doohan | Alpine | 0 | – | – | – | – | – | – |
Constructeurs
| Pos | Équipe | Points | Aus | Chi | Jap | Bah | Ara | Mia | Emi | Mon | Esp | Can | Aut | Gra | Bel | Hon | Pay | Ita | Aze | Sin | USA | Mex | Sao | Las | Qat | Abu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 833 | 27 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | 40 | 43 | 12 | 43 | 43 | 56 | 43 | 25 | 33 | 6 | 27 | 28 | 35 | 43 | – | 44 | 33 |
| 2 | Mercedes | 469 | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 | 6 | – | 12 | 40 | 10 | 1 | 10 | 16 | 12 | 12 | 30 | 35 | 16 | 14 | 43 | 33 | 28 | 10 |
| 3 | Red Bull | 451 | 18 | 18 | 25 | 10 | 18 | 16 | 26 | 12 | 1 | 18 | – | 10 | 20 | 2 | 20 | 25 | 33 | 18 | 41 | 15 | 20 | 25 | 35 | 25 |
| 4 | Ferrari | 398 | 5 | 12 | 18 | 22 | 21 | 16 | 20 | 28 | 23 | 18 | 27 | 12 | 26 | 12 | – | 20 | 6 | 12 | 36 | 22 | 6 | 16 | 4 | 16 |
| 5 | Williams | 137 | 10 | 7 | 2 | – | 6 | 12 | 14 | 3 | – | 1 | – | 4 | 11 | – | 10 | 6 | 15 | 1 | 9 | – | – | 10 | 16 | – |
| 6 | Racing Bulls | 92 | – | 3 | 4 | – | 1 | – | 2 | 12 | 6 | – | 8 | – | 5 | 4 | 15 | 1 | 11 | – | – | – | 10 | 8 | 2 | – |
| 7 | Aston Martin | 89 | 8 | 2 | – | – | – | 4 | – | – | 2 | 6 | 6 | 8 | – | 16 | 10 | – | – | 6 | 1 | – | 3 | – | 8 | 9 |
| 8 | Haas | 79 | – | 14 | 1 | 5 | – | – | – | 6 | – | 2 | 1 | – | 6 | – | 9 | – | – | 2 | 2 | 14 | 8 | 3 | – | 6 |
| 9 | Sauber | 70 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 4 | 6 | 15 | 2 | 8 | – | 4 | – | – | 4 | 1 | 2 | 6 | – | 2 |
| 10 | Alpine | 22 | – | – | – | 6 | – | 1 | – | – | 4 | – | – | 8 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
