Porsche a décroché les titres pilotes, constructeurs et équipes avec la #6. (Crédit : IMSA)
En conclusion de la saison 2025 du WeatherTech SportsCar Championship (IMSA), Cadillac s’est offert une victoire de prestige lors du Petit Le Mans. Au bout de 10 heures de course disputé sur le circuit de Road America, la Cadillac #31 de l’équipage Aitken / Bamber / Vesti s’est imposé devant l’Aston Martin #23 (Gunn / de Angelis / Riberas), qui signe un premier podium historique pour la nouvelle Valkyrie en GTP.
Troisième à l’arrivée, la Porsche #6 de Jaminet / Campbell décroche les titres pilotes et équipes.
Au pied du podium, la Lamborghini #63 du trio Grosjean / Mortara / Kvyat a réalisé une superbe performance pour la dernière course de la SC63 avant la mise en pause du programme par le constructeur italien. Parti en pole position, l’Acura #60 (Blomqvist / Braun / Dixon) complète le top 5.
Classement final du championnat Pilotes – GTP :
| Pos | Équipe | Pilotes | Points |
| 1 | Porsche #6 | Jaminet / Campbell | 2907 |
| 2 | Cadillac #31 | Jack Aitken | 2720 |
| 3 | Porsche #7 | Nasr / Tandy | 2689 |
Classement final du championnat Équipes – GTP :
| Pos | Équipe | Points |
| 1 | Porsche Penske Motorsport #6 | 2907 |
| 2 | Cadillac Whelen #31 | 2720 |
| 3 | Porsche Penske Motorsport #7 | 2689 |
Classement final du championnat Constructeurs – GTP :
| Pos | Constructeur | Points |
| 1 | Porsche | 3134 |
| 2 | Acura | 3092 |
| 3 | Cadillac | 3069 |
Classement final du championnat Pilotes Michelin Endurance Cup – GTP :
| Pos | Équipe | Pilotes | Points |
| 1 | Porsche #7 | Nasr / Tandy | 46 |
| 2 | Cadillac #31 | Bamber / Vesti / Aitken | 45 |
| 3 | Acura #60 | Braun / Blomqvist | 44 |
Classement final du championnat Équipes Michelin Endurance Cup – GTP :
| Pos | Équipe | Points |
| 1 | Porsche Penske Motorsport #7 | 46 |
| 2 | Cadillac Whelen #31 | 45 |
| 3 | Acura Meyer Shank Racing #60 | 44 |
Classement final du championnat Constructeurs Michelin Endurance Cup – GTP :
| Pos | Constructeur | Points |
| 1 | Porsche | 57 |
| 2 | Cadillac | 52 |
| 3 | Acura | 51 |
LMP2 : TDS Racing s’impose, AO Racing s’assure le titre
D’abord en pole position, puis finalement déclassée en fond de grille LMP2, le prototype de l’équipe française TDS Racing #11 (Thomas / Jensen / McElrea) a réalisé une remontée fantastique pour s’imposer devant l’Inter Europol Competition #43 (Dillmann / Garg / Clarke) et l’ERA Motorsport #18 (Lutke / Hansson / Jarvis).
Sixième à l’arrivée de la catégorie LMP2, l’AO Racing #99 de l’équipage Hyett / Cameron / Edgar remporte le titre pilotes et équipes avec 100 points d’avance sur l’Oreca 07 du TDS Racing.
Classement final du championnat Pilotes – LMP2 :
| Pos | Équipe | Pilotes | Points |
| 1 | AO Racing #99 | Cameron / Hyett | 2254 |
| 2 | TDS Racing #11 | Steven Thomas | 2154 |
| 3 | United Autosport #22 | Daniel Goldburg | 2117 |
Classement final du championnat Équipes – LMP2 :
| Pos | Équipe | Points |
| 1 | AO Racing #99 | 2254 |
| 2 | TDS Racing #11 | 2154 |
| 3 | Inter Europol Competiton #43 | 2139 |
Classement final du championnat Pilotes et Équipes Michelin Endurance Cup – LMP2 :
| Pos | Équipe | Pilotes | Points |
| 1 | TDS Racing #11 | Thomas / Jensen / McElrea | 46 |
| 2 | Inter Europol Competiton #43 | Dillmann / Garg | 46 |
| 3 | United Autosport #22 | Goldburg / Di Resta / Lindh | 40 |
GTD Pro : BMW vainqueur, les titres pour Corvette
En GTD Pro, la BMW #48 / Paul Miller Racing (Hesse / Harper / De Philippi) a dominé le Petit Le Mans devant les Chevrolet #2 et #3 du Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports. C’est finalement la Chevrolet #3 de l’équipage Garcia / Sims / Juncadella qui s’empare des titres pilotes et équipes. La marque américaine remporte également le titre constructeurs.
Classement final du championnat Pilotes – GTD Pro :
| Pos | Équipe | Pilotes | Points |
| 1 | Chevrolet #3 Corvette Racing | Sims / Garcia | 3265 |
| 2 | Ferrari #81 DragonSpeed | Albert Costa | 3192 |
| 3 | Ford #22 Ford MM | Rockenfeller / Priaulx | 2117 |
Classement final du championnat Équipes – GTD Pro :
| Pos | Équipe | Points |
| 1 | Corvette Racing by Pratt Miller #3 Chevrolet | 3265 |
| 2 | DragonSpeed #81 Ferrari | 3192 |
| 3 | Ford Multimatic Motorsports #22 Ford | 3077 |
Classement final du championnat Constructeurs – GTD Pro :
| Pos | Constructeur | Points |
| 1 | Chevrolet | 3370 |
| 2 | BMW | 3325 |
| 3 | Ford | 3283 |
Classement final du championnat Pilotes et Équipes Michelin Endurance Cup – GTD Pro :
| Pos | Équipe | Pilotes | Points |
| 1 | BMW #48 Paul Miller Racing | Harper / Hesse | 52 |
| 2 | BMW #1 Paul Miller Racing | Snow / Verhagen / De Philippi | 47 |
| 3 | Porsche #77 AO Racing | Bachler / Heinrich | 37 |
Classement final du championnat Constructeurs Michelin Endurance Cup – GTD Pro :
| Pos | Constructeur | Points |
| 1 | BMW | 65 |
| 2 | Ford | 40 |
| 3 | Porsche | 40 |
GTD : victoire historique de Lilou Wadoux,
En GTD, Lilou Wadoux a marqué l’histoire en devant la première femme à décrocher une victoire de catégorie depuis 2005. La pilote française, accompagnée de Simon Mann et Alessandro Pier Guidi au volant de la Ferrari #21 / AF Corse, a fait coup double en remportant Petit Le Mans et les titres pilotes et équipes de l’Endurance Cup.
La Ferrari #21 a mené un doublé italien avec la #023 du Triarsi Competizione, devant la Lexus #12 / Vasser Sullivan Racing qui complète le podium GTD.
Classement final du championnat Pilotes – GTD :
| Pos | Équipe | Pilotes | Points |
| 1 | Mercedes #57 Winward Racing | Ellis / Ward | 3103 |
| 2 | Ferrari #023 Triarsi Competizione | Kenton Koch | 2908 |
| 3 | Aston Martin #27 Heart of Racing Team | Casper Stevenson | 2898 |
Classement final du championnat Équipes – GTD :
| Pos | Équipe | Points |
| 1 | Winward Racing #57 Mercedes | 3103 |
| 2 | Heart of Racing Team #27 Aston Martin | 2898 |
| 3 | Vasser Sullivan Racing #12 Lexus | 2851 |
Classement final du championnat Constructeurs – GTD :
| Pos | Constructeur | Points |
| 1 | Mercedes-AMG | 3363 |
| 2 | Ferrari | 3324 |
| 3 | Aston Martin | 3066 |
Classement final du championnat Pilotes et Équipes Michelin Endurance Cup – GTD :
| Pos | Équipe | Pilotes | Points |
| 1 | Ferrari #21 AF Corse | Pier Guidi / Wadoux / Mann | 46 |
| 2 | Ferrari #70 Inception Racing | Iribe / Schandorff / Millroy | 40 |
| 3 | Aston Martin #27 Heart of Racing Team | Gamble / Stevenson / Robichon | 38 |
Classement final du championnat Constructeurs Michelin Endurance Cup – GTD :
| Pos | Constructeur | Points |
| 1 | Ferrari | 61 |
| 2 | Lexus | 39 |
| 3 | Aston Martin | 39 |
Le classement complet du Petit Le Mans 2025 est à retrouver ici.


Laisser un commentaire