La Cadillac #12 s’élancera en pole position des 6 Heures de Fuji 2025. (Crédit : Julien Delfosse / DPPI)
La 3e pole position de la saison pour Alex Lynn sur la Cadillac #12, Aston Martin et Peugeot aux avants-postes en Hypercar, Eduardo Barrichello en pole LMGT3 devant les deux McLaren… Retrouvez la grille de départ des 6 Heures de Fuji, avant-dernière manche de la saison 2025 du WEC.
Hypercar :
| 1 | Cadillac Hertz Team Jota | #12 | ||||
| 2 | Cadillac Hertz Team Jota | #38 | ||||
| 3 | Aston Martin Thor Team | #009 | ||||
| 4 | Peugeot Totalenergies | #93 | ||||
| 5 | BMW M Team WRT | #20 | ||||
| 6 | Ferrari AF Corse | #51 | ||||
| 7 | Porsche Penske Motorsport | #5 | ||||
| 8 | Toyota Gazoo Racing | #8 | ||||
| 9 | Alpine Endurance Team | #35 | ||||
| 10 | AF Corse | #83 | ||||
| 11 | Aston Martin Thor Team | #007 | ||||
| 12 | Peugeot Totalenergies | #94 | ||||
| 13 | BMW M Team WRT | #15 | ||||
| 14 | Toyota Gazoo Racing | #7 | ||||
| 15 | Ferrari AF Corse | #50 | ||||
| 16 | Alpine Endurance Team | #36 | ||||
| 17 | Porsche Penske Motorsport | #6 | ||||
| 18 | Proton Competition | #99 |
LMGT3 :
| 1 | Racing Spirit of Leman | #10 | ||||
| 2 | United Autosports | #95 | ||||
| 3 | United Autosports | #59 | ||||
| 4 | Heart of Racing Team | #27 | ||||
| 5 | Manthey 1st Phorm | #92 | ||||
| 6 | TF Sport | #33 | ||||
| 7 | TF Sport | #81 | ||||
| 8 | Vista AF Corse | #54 | ||||
| 9 | Proton Competition | #88 | ||||
| 10 | Vista AF Corse | #21 | ||||
| 11 | Team WRT | #46 | ||||
| 12 | Iron Lynx | #61 | ||||
| 13 | Akkodis ASP Team | #78 | ||||
| 14 | The Bend Team WRT | #31 | ||||
| 15 | Akkodis ASP Team | #87 | ||||
| 16 | Iron Lynx | #60 | ||||
| 17 | Iron Dames | #85 | ||||
| 18 | Proton Competition | #77 |
Les 36 voitures ont rendez-vous à 4h du matin heure française pour le départ des 6 Heures de Fuji, avant-dernière manche de la saison 2025 du WEC.


Laisser un commentaire