La Porsche #6, victorieuse du Lone Star Le Mans sur le Circuit des Amériques. (Crédit : DPPI)
Première victoire de la saison pour Porsche et Toyota absent en Hypercar, succès de McLaren et United Autosports en LMGT3… Après le Lone Star Le Mans, découvrez les top 5 des classements constructeurs et pilotes en Hypercar et LMGT3.
Hypercar – Constructeurs : Porsche chipe la 2e place
| Pos | Constructeur | Points |
| 1 | Ferrari | 203 |
| 2 | Porsche | 138 |
| 3 | Cadillac | 134 |
| 4 | Toyota | 99 |
| 5 | BMW | 74 |
Hypercar – Pilotes : Ferrari toujours devant
| Pos | Équipe | Pilotes | Points |
| 1 | Ferrari #51 | Pier Guidi / Giovinazzi / Calado | 115 |
| 2 | Ferrari AF Corse #83 | Hanson / Kubica / Ye | 100 |
| 3 | Porsche #6 | Estre / Vanthoor | 79 |
| 4 | Ferrari #50 | Fuoco / Molina / Nielsen | 75 |
| 5 | Cadillac #12 | Lynn / Nato / Stevens | 72 |
LMGT3 – Équipes / Pilotes : Heart of Racing fait son apparition dans le top 5
| Pos | Équipe | Pilotes | Points |
| 1 | Manthey 1st Phorm #92 Porsche | Pera / Lietz / Hardwick | 95 |
| 2 | Vista AF Corse #21 Ferrari | Rovera / Hériau / Mann | 76 |
| 3 | TF Sport #33 Corvette | Keating / Juncadella / Edgar | 66 |
| 4 | Akkodis ASP Team #87 Lexus | Schmid / María López / Umbrărescu | 57 |
| 5 | Heart of Racing Team #81 Aston Martin | James / Drudi / Robichon | 57 |


Laisser un commentaire