Max Verstappen s’élancera en pole position du Grand Prix d’Italie. (Crédit : Ferrari)
Au lendemain de la séance de qualifications qui a vu Max Verstappen signer la pole position, voici la grille de départ complète du Grand Prix d’Italie 2025 de Formule 1.
| 1 | M. Verstappen (Red Bull) | |||
| 2 | L. Norris (McLaren) | |||
| 3 | O. Piastri (McLaren) | |||
| 4 | C. Leclerc (Ferrari) | |||
| 5 | G. Russell (Mercedes) | |||
| 6 | K. Antonelli (Mercedes) | |||
| 7 | G. Bortoleto (Sauber) | |||
| 8 | F. Alonso (Aston Martin) | |||
| 9 | Y. Tsunoda (Red Bull) | |||
| 10 | L. Hamilton (Ferrari) | |||
| 11 | O. Bearman (Haas) | |||
| 12 | N. Hülkenberg (Sauber) | |||
| 13 | C. Sainz (Williams) | |||
| 14 | A. Albon (Williams) | |||
| 15 | E. Ocon (Haas) | |||
| 16 | L. Stroll (Aston Martin) | |||
| 17 | F. Colapinto (Alpine) | |||
| 18 | L. Lawson (Racing Bulls) | |||
| PL | I. Hadjar (Racing Bulls) | |||
| PL | P. Gasly (Alpine) |
Rendez-vous au départ de ce Grand Prix d’Italie 2025 à 15h !


Laisser un commentaire