Lando Norris s’élancera en pole position du Grand Prix de Belgique. (Crédit : Pirelli)
| 1 | L. Norris (McLaren) | |||
| 2 | Oscar Piastri (McLaren) | |||
| 3 | C. Leclerc (Ferrari) | |||
| 4 | M. Verstappen (Red Bull) | |||
| 5 | A. Albon (Williams) | |||
| 6 | G. Russell (Mercedes) | |||
| 7 | Y. Tsunoda (Red Bull) | |||
| 8 | I. Hadjar (Racing Bulls) | |||
| 9 | L. Lawson (Racing Bulls) | |||
| 10 | G. Bortoleto (Sauber) | |||
| 11 | E. Ocon (Haas) | |||
| 12 | O. Bearman (Haas) | |||
| 13 | P. Gasly (Alpine) | |||
| 14 | N. Hülkenberg (Sauber) | |||
| 15 | F. Colapinto (Alpine) | |||
| 16 | L. Stroll (Aston Martin) | |||
| Stand | C. Sainz (Williams) | |||
| Stand | L. Hamilton (Ferrari) | |||
| Stand | A.K. Antonelli (Mercedes) | |||
| Stand | F. Alonso (Aston Martin) |
Rendez-vous au départ de ce Grand Prix de Belgique 2025 à 15h !


Laisser un commentaire