Norman Nato célèbre sa victoire aux 6 Heures de São Paulo sur sa Cadillac #12. (Crédit : Javier Jimenez / DPPI)
Première victoire de Cadillac en WEC, désillusion pour Ferrari et Toyota en Hypercar, victoire de l’équipe française Akkodis ASP en LMGT3… Après les 6 Heures de São Paulo, retrouvez les top 5 des classements constructeurs et pilotes en Hypercar et LMGT3.
Hypercar – Constructeurs : Cadillac réalise la bonne opération
| Pos | Constructeur | Points |
| 1 | Ferrari | 175 |
| 2 | Cadillac | 120 |
| 3 | Porsche | 111 |
| 4 | Toyota | 95 |
| 5 | BMW | 74 |
Hypercar – Pilotes : Les équipages Ferrari trustent les avant-postes
| Pos | Équipe | Pilotes | Points |
| 1 | Ferrari #51 | Pier Guidi / Giovinazzi / Calado | 105 |
| 2 | Ferrari AF Corse #83 | Hanson / Kubica / Ye | 93 |
| 3 | Cadillac #12 | Lynn / Nato / Stevens | 68 |
| 4 | Ferrari #50 | Fuoco / Molina / Nielsen | 57 |
| 5 | Porsche #6 | Estre / Vanthoor | 54 |
LMGT3 – Équipes / Pilotes : Akkodis ASP fait son apparition dans le top 5
| Pos | Équipe | Pilotes | Points |
| 1 | Manthey 1st Phorm #92 Porsche | Pera / Lietz / Hardwick | 89 |
| 2 | Vista AF Corse #21 Ferrari | Rovera / Hériau / Mann | 76 |
| 3 | TF Sport #33 Corvette | Keating / Juncadella / Edgar | 66 |
| 4 | Akkodis ASP Team #87 Lexus | Schmid / María López / Umbrărescu | 57 |
| 5 | TF Sport #81 Corvette | Eastwood / Andrade / Van Rompuy | 56 |


Laisser un commentaire