La Cadillac #12 s’élancera en pole des 24 Heures du Mans 2025. (Crédit : Julien Delfosse / DPPI)
Hypercar :
| 1 | Cadillac Hertz Team Jota | #12 | ||||
| 2 | Cadillac Hertz Team Jota | #38 | ||||
| 3 | Porsche Penske Motorsport | #5 | ||||
| 4 | BMW M Team WRT | #15 | ||||
| 5 | Porsche Penske Motorsport | #4 | ||||
| 6 | BMW M Team WRT | #20 | ||||
| 7 | Ferrari AF Corse | #50 | ||||
| 8 | Cadillac Whelen | #311 | ||||
| 9 | Alpine Endurance Team | #36 | ||||
| 10 | Toyota Gazoo Racing | #8 | ||||
| 11 | Ferrari AF Corse | #51 | ||||
| 12 | Alpine Endurance Team | #35 | ||||
| 13 | AF Corse | #83 | ||||
| 14 | Cadillac WTR | #101 | ||||
| 15 | Aston Martin Thor Team | #009 | ||||
| 16 | Toyota Gazoo Racing | #7 | ||||
| 17 | Peugeot Totalenergies | #94 | ||||
| 18 | Peugeot Totalenergies | #93 | ||||
| 19 | Proton Competition | #99 | ||||
| 20 | Aston Martin Thor Team | #007 | ||||
| 21 | Porsche Penske Motorsport | #6 |
LMP2 :
| 1 | TDS Racing | #29 | ||||
| 2 | Inter Europol Competition | #43 | ||||
| 3 | AO by TF | #199 | ||||
| 4 | United Autosports | #23 | ||||
| 5 | United Autosports | #22 | ||||
| 6 | CLX – Pure Rxcing | #37 | ||||
| 7 | AF Corse | #183 | ||||
| 8 | RLR M Sport | #16 | ||||
| 9 | IDEC Sport | #28 | ||||
| 10 | Algarve Pro Racing | #45 | ||||
| 11 | VDS Panis Racing | #48 | ||||
| 12 | Algarve Pro Racing | #25 | ||||
| 13 | Proton Competition | #11 | ||||
| 14 | IDEC Sport | #18 | ||||
| 15 | Iron Lynx – Proton | #9 | ||||
| 16 | Inter Europol Competition | #34 | ||||
| 17 | Nielsen Racing | #24 |
LMGT3 :
| 1 | Heart of Racing Team | #27 | ||||
| 2 | Vista AF Corse | #21 | ||||
| 3 | Team WRT | #46 | ||||
| 4 | Iron Lynx | #61 | ||||
| 5 | Manthey 1st Phorm | #92 | ||||
| 6 | TF Sport | #81 | ||||
| 7 | United Autosports | #95 | ||||
| 8 | Akkodis ASP Team | #78 | ||||
| 9 | Ziggo Sport Tempesta | #193 | ||||
| 10 | Proton Competition | #88 | ||||
| 11 | United Autosports | #59 | ||||
| 12 | Vista AF Corse | #54 | ||||
| 13 | Proton Competition | #77 | ||||
| 14 | Akkodis ASP Team | #87 | ||||
| 15 | Kessel Racing | #57 | ||||
| 16 | The Bend Team WRT | #31 | ||||
| 17 | Racing Spirit of Leman | #10 | ||||
| 18 | Iron Dames | #85 | ||||
| 19 | Manthey | #90 | ||||
| 20 | AWA Racing | #13 | ||||
| 21 | Richard Mille AF Corse | #150 | ||||
| 22 | TF Sport | #33 | ||||
| 23 | Iron Lynx | #60 | ||||
| 24 | Iron Lynx | #63 |
Les 62 engagés ont désormais rendez-vous à 12h pour 15 minutes de Warm-up, avant le grand départ qui sera donné à 16h !


Laisser un commentaire